西门子3RV1742-5ED10断路器
技术数据 断路器,结构尺寸 S3 用于设备保护 具有断路器许可 UL 489,CSA C22.2 NO.5-02 A 脱扣器 30 A N 脱扣器 390 A 螺栓型端子连接, 标准通断能力 !!!停产产品!!! 后续是SIRIUS 3RV2 首选的
技术资料
技术数据
断路器,结构尺寸 S3 用于设备保护 具有断路器许可 UL 489,CSA C22.2 NO.5-02 A 脱扣器 30 A N 脱扣器 390 A 螺栓型端子连接, 标准通断能力 !!!停产产品!!! 后续是SIRIUS 3RV2 首选的后续型号是 >>3RV2742-5ED10<< | ||
SIRIUS | ||
断路器 | ||
设备保护符合 UL 489/CSA C22.2 No.5-02 | ||
是的 | ||
12 W | ||
6 000 V | ||
IP20 | ||
25g / 11 ms | ||
50 000 | ||
30 A | ||
2 000 m | ||
-20 ... +60 °C | ||
-50 ... +80 °C | ||
-50 ... +80 °C | ||
3 | ||
30 ... 30 A | ||
690 V | ||
690 V | ||
30 A | ||
15 1/h | ||
0 | ||
不 | ||
不 | ||
100 kA | ||
100 kA | ||
22 kA | ||
12 kA | ||
65 kA | ||
热磁的 | ||
任意的 | ||
按照DIN EN 50022在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧 | ||
168 mm | ||
70 mm | ||
174 mm | ||
0 mm | ||
0 mm | ||
不 | ||
带有框形接线盒的螺栓连接 | ||
螺栓连接 | ||
正面的 | ||
2x (2.5 ... 16 mm²) | ||
2x (10 ... 50 mm²), 1x (10 ... 70 mm²) | ||
2x (2.5 ... 35 mm²), 2.5 ... 50 mm² | ||
2x (10 ... 1), 1x (10 ... 2) |