西门子3RV2021-4BA25断路器
技术数据 断路器,结构尺寸 S0 用于电机保护,等级 10 A 脱扣器 13 - 20 A N 脱扣器 260 A 笼卡式连接 标准通断能力 带横向辅助开关 1NO+1NC 产品品牌名称 SIRIUS 产品名称 断路器 产品的规格
技术资料
技术数据
|
|
断路器,结构尺寸 S0 用于电机保护,等级 10 A 脱扣器 13 - 20 A N 脱扣器 260 A 笼卡式连接 标准通断能力 带横向辅助开关 1NO+1NC | |
| SIRIUS | ||
| 断路器 | ||
| 用于电机保护 | ||
| 3RV2 | ||
| S0 | ||
| S00, S0 | ||
| 是的 | ||
| 8 W | ||
| 690 V | ||
| 6 kV | ||
| 400 V | ||
| 400 V | ||
| IP20 | ||
| IP20 | ||
| 25g / 11 ms | ||
| 100 000 | ||
| 100 000 | ||
| 100 000 | ||
| 增安型 | ||
| 是的 | ||
| 防直接接触保护 | ||
| Q | ||
| 2 000 m | ||
| -20 ... +60 °C | ||
| -50 ... +80 °C | ||
| -50 ... +80 °C | ||
| -20 ... +60 °C | ||
| 10 ... 95 % | ||
| 3 | ||
| 13 ... 20 A | ||
| 690 V | ||
| 690 V | ||
| 50 ... 60 Hz | ||
| 20 A | ||
| 20 A | ||
| 5 500 W | ||
| 7 500 W | ||
| 11 000 W | ||
| 15 000 W | ||
| 15 1/h | ||
| 横向放置的 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 2 A | ||
| 0.5 A | ||
| 0.5 A | ||
| 0.5 A | ||
| 1 A | ||
| 0.15 A | ||
| 不 | ||
| 是的 | ||
| CLASS 10 | ||
| 热的 | ||
| 100 kA | ||
| 25 kA | ||
| 5 kA | ||
| 2 kA | ||
| 100 kA | ||
| 55 kA | ||
| 10 kA | ||
| 4 kA | ||
| 10 kA | ||
| 10 kA | ||
| 10 kA | ||
| 260 A | ||
| 20 A | ||
| 20 A | ||
| 1.5 hp | ||
| 3 hp | ||
| 7.5 hp | ||
| 5 hp | ||
| 10 hp | ||
| C300 / R300 | ||
| 是的 | ||
| 磁力 | ||
| 保险丝gL/gG: 10 A, 电缆保护开关C 6 A (短路电流Ik < 400 A) | ||
| gL/gG 63 A | ||
| gL/gG 50 A | ||
| gL/gG 50 A | ||
| 任意的 | ||
| 按照DIN EN 60715在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧 | ||
| 119 mm | ||
| 45 mm | ||
| 97 mm | ||
| 0 mm | ||
| 0 mm | ||
| 50 mm | ||
| 50 mm | ||
| 0 mm | ||
| 0 mm | ||
| 0 mm | ||
| 50 mm | ||
| 30 mm | ||
| 50 mm | ||
| 0 mm | ||
| 0 mm | ||
| 50 mm | ||
| 50 mm | ||
| 30 mm | ||
| 不 | ||
| 弹簧连接 | ||
| 弹簧连接 | ||
| 上面和下面 | ||
| 2x (1 ... 10 mm²) | ||
| 2x (1 ... 6 mm²) | ||
| 2x (1 ... 6 mm²) | ||
| 2x (18 ... 8) | ||
| 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
| 2x (0.5 ... 1.5 mm²) | ||
| 2x (0.5 ... 1.5 mm²) | ||
| 2x (20 ... 14) | ||
| 直径 3 mm | ||
| 3,0 x 0,5 mm | ||



