德国 SICK磁性接近传感器MM12-60A-N-ZW0
MM12-60A-N-ZW0 o 产品特点 设计构造 公制设计 螺纹尺寸 M12 1 直径 12 mm 触发感应距离 S n 5 mm ... 60 mm 1) 安全接通距离 S a 48.6 mm 标准的响应敏感度 1 mT 开关频率 5,000 Hz 连接类型 电缆,2电线
技术资料
MM12-60A-N-ZW0
·
o 产品特点
§ 1) 触发感应距离取决于磁铁 MAG-3010-B (M4.0)在非磁性的材质里的安装情况.
§ 2) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
§ 3) 根据 EN 60529.
o 机械/电子参数
§ 1) 从 UV.
§ 2) 从 Sr,(UV 和 Ta 稳定).
§ 3) 仅用于连接到单独认证的本安电路.
o 分类
· 技术图纸
·
· 接线图 Cd-012
·
· 尺寸图 MM12 Namur,电缆
·
· 触发感应距离图表
·
o 产品特点
设计构造 | 公制设计 |
螺纹尺寸 | M12 1 |
直径 | Ø 12 mm |
触发感应距离 Sn | 5 mm ... 60 mm 1) |
安全接通距离 Sa | 48.6 mm |
标准的响应敏感度 | 1 mT |
开关频率 | 5,000 Hz |
连接类型 | 电缆,2电线, 2 m 2) |
开关量输出 | NAMUR |
开关功能 | 取决于开关状态控制电流,符合 NAMUR EN 60947-5-6 标准 |
电气规格 | DC 2线 |
磁性校准 | 轴向 |
外壳防护等级 | IP67 3) |
§ 2) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
§ 3) 根据 EN 60529.
o 机械/电子参数
残余纹波 | ≤ 5 % 1) |
(接近传感器)通电后开始工作前的延时 | ≤ 2 ms |
滞后 | 1 % ... 10 % |
再现性 | ≤ 1 % 2) |
温度漂移 (Sr) | ± 10 % |
电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 |
消耗电流被阻尼 | ≥ 2.5 mA |
消耗电流未被阻尼 | ≤ 1 mA |
导线材料 | PVC |
导线横截面 | 0.34 mm² |
导线电阻 | ≤ 50 Ω |
断线保护 | ✔ |
短路保险 | ✔ |
极性反接保护 | ✔ |
抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
运行环境温度 | –25 °C ... +70 °C |
外壳材料 | 金属, 黄铜镀镍 |
壳体长度 | 50 mm |
可用的螺纹长度 | 40 mm |
最大拧紧力矩 | ≤ 7 Nm |
供货范围 | 固定螺母(2 x) |
欧盟样品检验 | TÜV 99 ATEX 1398 |
防爆认证(ATEX) | EX II 2G Ex ib IIC T6 Gb Ta: - 25 °C ... + 70 °C |
防爆区域类别 | 2G |
最大输入电压 Ui | 16 V 3) |
最大输入功率 Pi | 100 mW 3) |
最大输入电流 Ii | 30 mA 3) |
最大内置电容 Ci | 15 nF 3) |
最大内置电感 Li | 35 µH 3) |
标准电压 | 8.2 V DC |
§ 2) 从 Sr,(UV 和 Ta 稳定).
§ 3) 仅用于连接到单独认证的本安电路.
o 分类
ECl@ss 5.0 | 27270104 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270104 |
ECl@ss 6.0 | 27270104 |
ECl@ss 6.2 | 27270104 |
ECl@ss 7.0 | 27270104 |
ECl@ss 8.0 | 27270104 |
ECl@ss 8.1 | 27270104 |
ECl@ss 9.0 | 27270104 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
·
· 接线图 Cd-012
·
· 尺寸图 MM12 Namur,电缆
·
· 触发感应距离图表